קווי ייצור של APIs
קיבולת שנתית של ממשקי API | |||
---|---|---|---|
ממשק API של הפרין נתרן: 5 מיליון מגה DMF מס ': 24595 | |||
ממשק API של אנוקסאפרין: 5,000 ק"ג DMF מס ': 26258 | |||
ממשק API של דלטפרפרין נתרן: 3000 ק"ג DMF מס ': 29154 | |||
ממשק API לסידן Nadroparin: 3,000 ק"ג | |||
ממשק API היאלורוני: 21,000 ק"ג |
קו מילוי מזרק F5 B + S
מכונת מילוי מזרק מזרק מקדימה B + S:
טכנולוגיית סרוו מלאה, תכנון ללא תחזוקה ושילוב עם מבודד אספטי שוויצרי SKAN בכדי להשיג את הרמה הגבוהה ביותר של תנאים אספטיים של ייצור אוטומטי, ולעמוד במלואם בתקן GMP האירופי.
SKAN שוויץ:
מבודד, לבודד את ציוד הייצור לחלוטין מסביבת הסדנה על מנת להשיג את סביבת הייצור הטובה ביותר. כדי לבודד את המוצר ואת העובד. תן למוצר להיות בטוח, ולעובד יהיה נוח.
קווי מוצרים | קיבולת / שנה (מיליון) | מספר אצווה | זמן ייצור אצווה (ח) |
---|---|---|---|
F1, קו אמפולה מסוף עיקור | 30 | 250 | ≤ 8 |
F2, קו אספטי-מודול | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3, קו אספטי-חי | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4, קו Aseptic -PFS | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5, קו אספטי -PFS (בנייה) | 60 | 250 | ≤ 8 |
קיבולת שנתית של FDF | |||
---|---|---|---|
הזרקת נתרן הפרין (בקבוקונים): 20 מיליון | |||
הזרקת נתרן הפרין (אמפול): 80 מיליון | |||
הזרקת LMWH (PFS): 40 מיליון |